Live snapshot
Neo right now
Neo is trading with a softer risk tone. At $1.59, the coin has -1.05% on the day, $699.61K in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Log in to your account.
Start your free account.
Neo (NEO) is trading lower around $1.59 with -1.05% over 24h, $699.61K in volume, and coverage across 19 narrower venues.
Gráfico perp
Live perp feed
NEO / USDT
Preparando streaming perp
Esperando una ventana visible antes de abrir el socket del exchange.
This page uses live-first market coverage to explain why the asset matters today, not just repeat generic coin copy.
Live snapshot
Neo is trading with a softer risk tone. At $1.59, the coin has -1.05% on the day, $699.61K in 24h volume, and Market cap data is not exposed in the current ticker feed yet.
Liquidity footprint
The feed currently tracks 26 markets and 19 exchanges, so liquidity is more concentrated and moves can feel sharper. The most visible venues on this feed include Binance, Binanceus, Bitget, Bitrue, Btcturk, Coindcx.
Trading range
Today's range stretches from $1.59 to $1.60. That puts NEO near the lower half of the band and helps explain why the page text is different from other assets. Neo is lower in the ranking table, so the page needs richer context to explain why traders still follow it.
This section summarizes visible exchange and market coverage from our live feed.
Participación del feed visible
+<0.01%
24h range position
0.0%
Condición del mercado
Balanced
Mercados rastreados
26
Filas de mercado en vivo para Neo desde el feed de mercado de primera mano. SPOT y PERP se muestran por separado para que la tabla refleje los precios reales específicos de cada mercado en lugar de una vista de ticker agregada.
| Pair | Exchange | Precio | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| NEO/USDT Spot market | Hotcoin hotcoin | $1.60 | -0.99% | $499.03K |
| NEO/USDC Spot market | Bitrue bitrue | $1.60 | -1.23% | $151.96K |
| NEO/USDT Spot market | Binance binance | $1.59 | -1.11% | $145.03K |
| NEO/KRW Spot market | Upbit upbit | $2.27 | 0.00% | $128.95K |
| NEO/USDT Spot market | Coinw coinw | $1.59 | -1.24% | $68.99K |
| NEO/USDT Spot market | OKX okx | $1.59 | -1.24% | $62.57K |
| NEO/USDC Spot market | MEXC mexc | $1.60 | -0.01% | $53.33K |
| NEO/USDT Spot market | MEXC mexc | $1.59 | -0.01% | $47.74K |
| NEO/EUR Spot market | Bitvavo bitvavo | $1.60 | 0.00% | $47.11K |
| NEO/TRY Spot market | Binance binance | $1.60 | -1.23% | $36.17K |
| NEO/KRW Spot market | Bithumb bithumb | $1.61 | -0.83% | $33.3K |
| NEO/USDT Spot market | Pionex pionex | $1.59 | 0.00% | $29.74K |
| NEO/EUR Spot market | Whitebit whitebit | $1.59 | -0.96% | $23.51K |
| NEO/TRY Spot market | Btcturk btcturk | $1.60 | 0.00% | $23.18K |
| NEO/USDT Spot market | Bitget bitget | $1.59 | -1.18% | $19.28K |
| NEO/USDC Spot market | Whitebit whitebit | $1.59 | -0.93% | $19.21K |
| NEO/UAH Spot market | Whitebit whitebit | $1.60 | -2.06% | $16.57K |
| NEO/USDT Spot market | Gate gate | $1.59 | -1.11% | $15.36K |
| NEO/USDT Spot market | Xt xt | $1.60 | 0.00% | $14.43K |
| NEO/USDC Spot market | Binance binance | $1.59 | -1.30% | $11.99K |
| NEO/USDT Spot market | Bitrue bitrue | $1.59 | -1.24% | $8.51K |
| NEO/BTC Spot market | MEXC mexc | $1.60 | +0.01% | $8.26K |
| NEO/USDT Spot market | Coindcx coindcx | $1.59 | -0.82% | $5.88K |
| NEO/USDT Spot market | Kucoin kucoin | $1.59 | -1.04% | $5.87K |
| NEO/USDT Spot market | Digifinex digifinex | $1.59 | -1.05% | $5.31K |
| NEO/BTC Spot market | Whitebit whitebit | $1.60 | +0.52% | $5.08K |
| NEO/USDC Spot market | Gate gate | $1.60 | -0.74% | $3.97K |
| NEO/USDT Spot market | Htx htx | $1.59 | +1.27% | $3.52K |
| NEO/USDC Spot market | OKX okx | $1.60 | -0.93% | $2.87K |
| NEO/USDT Spot market | Btcturk btcturk | $1.60 | 0.00% | $2.41K |
| NEO/BTC Spot market | Coindcx coindcx | $1.59 | +0.80% | $1.27K |
| NEO/BTC Spot market | Kucoin kucoin | $1.59 | +0.80% | $1.27K |
| NEO/USDT Spot market | Binanceus binanceus | $1.58 | -1.25% | $1.07K |
| NEO/USD Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.60 | -0.29% | $787.4 |
| NEO/USDT Spot market | Bigone bigone | $1.97 | +13.30% | $560.17 |
| NEO/KRW Spot market | Coinone coinone | $1.60 | 0.00% | $107.66 |
| NEO/IDR Spot market | Indodax indodax | $1.62 | 0.00% | $73.4 |
| NEO/INR Spot market | Coindcx coindcx | $1.80 | +0.34% | $67.14 |
| NEO/EUR Spot market | OKX okx | $1.59 | -0.34% | $28.71 |
| NEO/USDT Spot market | Cryptocom cryptocom | $1.60 | -1.44% | $25.03 |
| NEO/XRP Spot market | Bitrue bitrue | $16.63 | 0.00% | $0 |
| NEO/BTC Spot market | Gate gate | $1.60 | +0.76% | $0 |
| NEO/ZEUR Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +0.21% | $0 |
| NEO/ZUSD Spot market | Kraken kraken | $0.00 | +1.45% | $0 |
| NEO/USDT Spot market | Lbank lbank | $1.59 | -1.18% | $0 |
| NEO/USDT Spot market | Poloniex poloniex | $1.58 | 0.00% | $0 |
| NEO/BTC Spot market | Upbit upbit | $1.57 | 0.00% | $0 |
| NEO/USDT Spot market | Upbit upbit | $2.20 | 0.00% | $0 |
| NEO/USDT Spot market | Wazirx wazirx | $1.57 | 0.00% | $0 |
Mostrando 1-10 de 49
| Pair | Exchange | Precio | Change 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|
| NEO/USDT Perp market | Binance binance | $1.59 | -1.05% | $1.65M |
| NEO/USDT Perp market | Bingx bingx | $1.59 | -1.24% | $715.72K |
| NEO/USDT Perp market | Whitebit whitebit | $1.59 | 0.00% | $576.14K |
| NEO/USDC Perp market | Binance binance | $1.59 | -1.18% | $515.73K |
| NEO/USDC Perp market | Bingx bingx | $1.60 | -0.99% | $307.55K |
| NEO/USDT Perp market | MEXC mexc | $1.59 | +0.56% | $254.02K |
| NEO/USDT Perp market | Xt xt | $1.59 | 0.00% | $181.38K |
| NEO/USDT Perp market | Bybit bybit | $1.59 | -1.06% | $126K |
| NEO/USDT Perp market | OKX okx | $1.59 | -1.18% | $114.32K |
| NEO/USDT Perp market | Bitunix bitunix | $1.59 | -1.12% | $113.06K |
| NEO/USD Perp market | Btse btse | $1.59 | -1.00% | $104.07K |
| NEO/USDT Perp market | Blofin blofin | $2.61 | +4.31% | $59.31K |
| NEO/USDT Perp market | Bitget bitget | $1.59 | 0.00% | $41.71K |
| NEO/USDT Perp market | Gate gate | $1.60 | -0.87% | $18.21K |
| NEO/USDT Perp market | Pionex pionex | $1.59 | 0.00% | $9.53K |
| NEO/USDC Perp market | Bitget bitget | $1.59 | 0.00% | $5.04K |
| NEO/USDT Perp market | Kucoin kucoin | $1.59 | -1.11% | $3.57K |
Mostrando 1-10 de 17
Estos activos se extraen del mismo feed en vivo y ofrecen a los motores de búsqueda y usuarios una ruta interna diferente a la página de la moneda actual.